# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
505 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.79.47 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
504 | 2012-11-29 | Anonim | 77.245.240.98 | liczba osób |
503 | 2012-11-29 | Anonim | 89.231.29.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
502 | 2012-11-29 | Anonim | 79.187.68.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
501 | 2012-11-29 | Anonim | 77.91.25.25 | powierzchnia mieszkania |
500 | 2012-11-29 | Anonim | 87.205.1.95 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
499 | 2012-11-29 | Anonim | 178.37.227.204 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
498 | 2012-11-29 | Anonim | 37.109.7.111 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
497 | 2012-11-29 | Anonim | 77.252.145.100 | ilość zużytej wody |
496 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.98.142 | liczba osób |
495 | 2012-11-29 | Anonim | 145.237.118.253 | powierzchnia mieszkania |
494 | 2012-11-29 | Anonim | 62.152.151.57 | ilość zużytej wody |
493 | 2012-11-29 | Anonim | 87.204.115.72 | liczba osób |
492 | 2012-11-29 | Anonim | 150.254.163.161 | liczba osób |
491 | 2012-11-29 | Anonim | 217.173.188.182 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
490 | 2012-11-29 | Anonim | 83.18.83.50 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
489 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.2.223 | powierzchnia mieszkania |
488 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.97.174 | liczba osób |
487 | 2012-11-29 | Anonim | 95.51.47.146 | liczba osób |
486 | 2012-11-29 | Anonim | 83.14.111.18 | powierzchnia mieszkania |
485 | 2012-11-29 | Anonim | 62.152.152.71 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
484 | 2012-11-29 | Anonim | 195.205.163.226 | liczba osób |
483 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.18.156 | powierzchnia mieszkania |
482 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.7.10 | liczba osób |
481 | 2012-11-29 | Anonim | 95.172.68.148 | liczba osób |
480 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.116.241 | liczba osób |
479 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.47.111 | liczba osób |
478 | 2012-11-29 | Anonim | 5.173.108.253 | powierzchnia mieszkania |
477 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.88.135 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
476 | 2012-11-29 | Anonim | 83.238.164.176 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
475 | 2012-11-29 | Anonim | 80.55.39.18 | liczba osób |
474 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.12.145 | liczba osób |
473 | 2012-11-29 | Anonim | 83.238.45.135 | powierzchnia mieszkania |
472 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.63.127 | liczba osób |
471 | 2012-11-29 | Anonim | 80.55.20.202 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
470 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.24.101 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
469 | 2012-11-29 | Anonim | 217.173.176.145 | powierzchnia mieszkania |
468 | 2012-11-29 | Anonim | 83.18.239.10 | ilość zużytej wody |
467 | 2012-11-29 | Anonim | 83.23.112.37 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
466 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.60.146 | powierzchnia mieszkania |
465 | 2012-11-29 | Anonim | 46.134.252.112 | liczba osób |
464 | 2012-11-29 | Anonim | 164.126.52.189 | liczba osób |
463 | 2012-11-29 | Anonim | 83.20.251.53 | ilość zużytej wody |
462 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.39.241 | powierzchnia mieszkania |
461 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.163.28 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
460 | 2012-11-29 | Anonim | 93.91.219.16 | powierzchnia mieszkania |
459 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.31.19 | powierzchnia mieszkania |
458 | 2012-11-29 | Anonim | 46.239.139.91 | liczba osób |
457 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.8.102 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
456 | 2012-11-29 | Anonim | 217.153.197.18 | powierzchnia mieszkania |
Strony