# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
355 | 2012-11-28 | Anonim | 46.76.70.109 | liczba osób |
354 | 2012-11-28 | Anonim | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
353 | 2012-11-28 | Anonim | 78.28.28.142 | powierzchnia mieszkania |
352 | 2012-11-28 | Anonim | 46.134.193.66 | nie mam zdania |
351 | 2012-11-28 | Anonim | 46.134.223.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
350 | 2012-11-28 | Anonim | 178.36.107.131 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
349 | 2012-11-28 | Anonim | 78.28.16.31 | liczba osób |
348 | 2012-11-28 | Anonim | 188.147.29.6 | liczba osób |
347 | 2012-11-28 | Anonim | 89.229.32.253 | liczba osób |
346 | 2012-11-28 | Anonim | 83.20.62.105 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
345 | 2012-11-28 | Anonim | 83.21.131.223 | ilość zużytej wody |
344 | 2012-11-28 | Anonim | 79.187.252.178 | powierzchnia mieszkania |
343 | 2012-11-28 | Anonim | 94.75.84.35 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
342 | 2012-11-28 | Anonim | 83.16.206.251 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
341 | 2012-11-28 | Anonim | 86.111.104.21 | ilość zużytej wody |
340 | 2012-11-28 | Anonim | 83.238.164.235 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
339 | 2012-11-28 | Anonim | 10.22.1.116 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
338 | 2012-11-28 | Anonim | 178.36.216.146 | liczba osób |
337 | 2012-11-28 | Anonim | 83.23.108.127 | liczba osób |
336 | 2012-11-28 | Anonim | 89.229.45.49 | nie mam zdania |
335 | 2012-11-28 | Anonim | 158.75.58.100 | liczba osób |
334 | 2012-11-28 | Anonim | 10.22.1.101 | powierzchnia mieszkania |
333 | 2012-11-28 | Anonim | 83.11.132.147 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
332 | 2012-11-28 | Anonim | 10.19.6.96 | powierzchnia mieszkania |
331 | 2012-11-28 | Anonim | 10.16.6.92 | liczba osób |
330 | 2012-11-28 | Anonim | 217.173.186.235 | liczba osób |
329 | 2012-11-28 | Anonim | 158.75.49.119 | liczba osób |
328 | 2012-11-28 | Anonim | 91.149.213.134 | liczba osób |
327 | 2012-11-28 | Anonim | 83.21.82.254 | liczba osób |
326 | 2012-11-28 | Anonim | 10.22.1.104 | powierzchnia mieszkania |
325 | 2012-11-28 | Anonim | 82.160.53.72 | ilość zużytej wody |
324 | 2012-11-28 | Anonim | 46.112.183.109 | liczba osób |
323 | 2012-11-28 | Anonim | 95.51.249.90 | liczba osób |
322 | 2012-11-28 | Anonim | 46.171.167.174 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
321 | 2012-11-28 | Anonim | 83.23.102.25 | powierzchnia mieszkania |
320 | 2012-11-28 | Anonim | 77.252.145.100 | ilość zużytej wody |
319 | 2012-11-28 | Anonim | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
318 | 2012-11-28 | Anonim | 89.229.63.47 | liczba osób |
317 | 2012-11-28 | Anonim | 80.52.212.150 | liczba osób |
316 | 2012-11-28 | Anonim | 83.19.105.138 | powierzchnia mieszkania |
315 | 2012-11-28 | Anonim | 79.184.155.143 | liczba osób |
314 | 2012-11-28 | Anonim | 158.75.58.60 | liczba osób |
313 | 2012-11-28 | Anonim | 83.238.63.18 | liczba osób |
312 | 2012-11-28 | Anonim | 89.229.13.105 | liczba osób |
311 | 2012-11-28 | Anonim | 158.52.254.239 | liczba osób |
310 | 2012-11-28 | Anonim | 80.55.20.210 | liczba osób |
309 | 2012-11-28 | Anonim | 217.173.180.95 | powierzchnia mieszkania |
308 | 2012-11-28 | Anonim | 158.75.197.1 | powierzchnia mieszkania |
307 | 2012-11-28 | Anonim | 86.111.110.131 | powierzchnia mieszkania |
306 | 2012-11-28 | Anonim | 83.17.12.18 | liczba osób |
Strony