#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
155 | 2012-11-24 | Anonim | 89.229.22.87 | liczba osób |
154 | 2012-11-24 | Anonim | 217.173.178.43 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
153 | 2012-11-24 | Anonim | 217.212.230.250 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
152 | 2012-11-24 | Anonim | 217.173.184.105 | powierzchnia mieszkania |
151 | 2012-11-23 | Anonim | 46.134.223.128 | ilość zużytej wody |
150 | 2012-11-23 | Anonim | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
149 | 2012-11-23 | Anonim | 217.212.231.112 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
148 | 2012-11-23 | Anonim | 89.229.29.240 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
147 | 2012-11-23 | Anonim | 81.190.17.106 | liczba osób |
146 | 2012-11-23 | Anonim | 89.229.5.64 | liczba osób |
145 | 2012-11-23 | Anonim | 178.36.80.2 | liczba osób |
144 | 2012-11-23 | Anonim | 87.205.13.114 | powierzchnia mieszkania |
143 | 2012-11-23 | Anonim | 109.243.224.106 | liczba osób |
142 | 2012-11-23 | Paweł Piotrowicz | 89.229.27.143 | liczba osób |
141 | 2012-11-23 | Anonim | 89.229.27.143 | liczba osób |
140 | 2012-11-23 | Anonim | 158.75.35.92 | powierzchnia mieszkania |
139 | 2012-11-23 | Anonim | 10.16.9.94 | liczba osób |
138 | 2012-11-23 | Anonim | 10.16.8.89 | liczba osób |
137 | 2012-11-23 | Anonim | 10.22.1.105 | powierzchnia mieszkania |
136 | 2012-11-23 | Anonim | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
135 | 2012-11-23 | Anonim | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony