#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
655 | 2012-11-30 | Anonim | 77.253.48.137 | liczba osób |
654 | 2012-11-30 | Anonim | 46.171.127.110 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
653 | 2012-11-30 | Anonim | 158.75.193.3 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
652 | 2012-11-30 | Anonim | 158.75.4.229 | powierzchnia mieszkania |
651 | 2012-11-30 | Anonim | 83.12.152.114 | powierzchnia mieszkania |
650 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.97.80 | powierzchnia mieszkania |
649 | 2012-11-30 | Anonim | 89.229.8.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
648 | 2012-11-30 | Anonim | 93.91.219.23 | powierzchnia mieszkania |
647 | 2012-11-30 | Anonim | 158.75.207.16 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
646 | 2012-11-30 | Anonim | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
645 | 2012-11-30 | Anonim | 95.49.62.245 | liczba osób |
644 | 2012-11-30 | Anonim | 10.16.9.109 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
643 | 2012-11-30 | Anonim | 80.53.105.34 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
642 | 2012-11-30 | Anonim | 78.28.21.192 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
641 | 2012-11-30 | Anonim | 158.75.70.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
640 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.110.196 | liczba osób |
639 | 2012-11-30 | Anonim | 10.22.1.101 | powierzchnia mieszkania |
638 | 2012-11-30 | Anonim | 178.36.84.187 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
637 | 2012-11-30 | Anonim | 77.254.188.78 | liczba osób |
636 | 2012-11-30 | Anonim | 178.182.45.53 | liczba osób |
635 | 2012-11-30 | Anonim | 83.20.201.110 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
634 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.115.218 | liczba osób |
633 | 2012-11-30 | Anonim | 83.17.12.82 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
632 | 2012-11-30 | Anonim | 83.238.164.235 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
631 | 2012-11-30 | Anonim | 83.3.225.106 | liczba osób |
630 | 2012-11-30 | Anonim | 212.244.114.78 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
629 | 2012-11-30 | Anonim | 195.114.167.26 | liczba osób |
628 | 2012-11-30 | Anonim | 77.253.207.168 | powierzchnia mieszkania |
627 | 2012-11-30 | Anonim | 89.69.217.205 | ilość zużytej wody |
626 | 2012-11-30 | Anonim | 159.205.39.211 | liczba osób |
625 | 2012-11-30 | Anonim | 195.42.249.134 | liczba osób |
624 | 2012-11-30 | Anonim | 79.186.227.62 | ilość zużytej wody |
623 | 2012-11-30 | Anonim | 79.187.68.202 | liczba osób |
622 | 2012-11-30 | Anonim | 10.16.13.92 | liczba osób |
621 | 2012-11-30 | Anonim | 79.188.47.2 | ilość zużytej wody |
620 | 2012-11-30 | Anonim | 10.22.1.104 | powierzchnia mieszkania |
619 | 2012-11-30 | Anonim | 46.134.255.33 | liczba osób |
618 | 2012-11-30 | Anonim | 78.28.10.192 | liczba osób |
617 | 2012-11-30 | Anonim | 37.31.165.221 | liczba osób |
616 | 2012-11-30 | Anonim | 89.229.31.252 | liczba osób |
615 | 2012-11-30 | Anonim | 77.254.172.121 | ilość zużytej wody |
614 | 2012-11-30 | Anonim | 109.243.136.83 | liczba osób |
613 | 2012-11-30 | Anonim | 46.171.202.65 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
612 | 2012-11-29 | Anonim | 87.204.115.69 | powierzchnia mieszkania |
611 | 2012-11-29 | Anonim | 77.253.55.73 | liczba osób |
610 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.107.64 | powierzchnia mieszkania |
609 | 2012-11-29 | Anonim | 31.61.129.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
608 | 2012-11-29 | Anonim | 217.173.180.151 | liczba osób |
607 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.37.122 | powierzchnia mieszkania |
606 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.163.238 | liczba osób |
Strony