# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
2897 | 2013-02-21 | Anonim | 194.152.53.240 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2896 | 2013-02-21 | Anonim | 37.31.91.228 | powierzchnia mieszkania |
2895 | 2013-02-20 | Anonim | 37.30.57.64 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2894 | 2013-02-20 | Anonim | 83.238.32.102 | liczba osób |
2893 | 2013-02-20 | Anonim | 217.98.12.212 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2892 | 2013-02-20 | Anonim | 83.8.143.249 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2891 | 2013-02-20 | Anonim | 158.75.199.253 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2890 | 2013-02-20 | Anonim | 83.23.195.29 | liczba osób |
2889 | 2013-02-19 | Anonim | 5.173.104.112 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2888 | 2013-02-19 | Anonim | 178.180.105.19 | liczba osób |
2887 | 2013-02-19 | Anonim | 78.131.200.117 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2886 | 2013-02-19 | Anonim | 83.20.49.215 | liczba osób |
2885 | 2013-02-19 | Anonim | 178.180.25.203 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2884 | 2013-02-19 | Anonim | 178.37.238.254 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2883 | 2013-02-19 | Anonim | 91.233.162.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2882 | 2013-02-19 | Anonim | 178.36.72.140 | ilość zużytej wody |
2881 | 2013-02-19 | Anonim | 83.20.51.113 | liczba osób |
2880 | 2013-02-18 | Anonim | 83.23.110.213 | liczba osób |
2879 | 2013-02-18 | Anonim | 86.111.104.160 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2878 | 2013-02-18 | Anonim | 212.2.115.34 | liczba osób |
Strony