#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
305 | 2012-11-28 | Anonim | 86.111.107.235 | powierzchnia mieszkania |
304 | 2012-11-28 | Anonim | 217.173.187.171 | powierzchnia mieszkania |
303 | 2012-11-28 | Anonim | 79.187.68.202 | liczba osób |
302 | 2012-11-28 | Anonim | 158.75.58.103 | liczba osób |
301 | 2012-11-28 | Anonim | 158.75.35.92 | powierzchnia mieszkania |
300 | 2012-11-28 | Anonim | 83.15.229.154 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
299 | 2012-11-28 | Anonim | 10.16.9.115 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
298 | 2012-11-28 | Anonim | 80.55.20.202 | liczba osób |
297 | 2012-11-28 | Anonim | 158.75.193.3 | powierzchnia mieszkania |
296 | 2012-11-28 | Anonim | 91.233.162.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
295 | 2012-11-28 | Anonim | 86.111.116.139 | ilość zużytej wody |
294 | 2012-11-27 | Anonim | 178.56.230.99 | liczba osób |
293 | 2012-11-27 | Anonim | 86.111.116.13 | liczba osób |
292 | 2012-11-27 | Anonim | 46.171.202.65 | liczba osób |
291 | 2012-11-27 | Anonim | 86.111.115.252 | ilość zużytej wody |
290 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.187.27 | ilość zużytej wody |
289 | 2012-11-27 | Anonim | 178.36.98.152 | liczba osób |
288 | 2012-11-27 | Anonim | 95.41.76.2 | liczba osób |
287 | 2012-11-27 | Anonim | 178.36.195.255 | powierzchnia mieszkania |
286 | 2012-11-27 | Anonim | 79.186.148.14 | liczba osób |
285 | 2012-11-27 | Anonim | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
284 | 2012-11-27 | Anonim | 89.229.30.83 | liczba osób |
283 | 2012-11-27 | Anonim | 83.23.246.188 | liczba osób |
282 | 2012-11-27 | Anonim | 89.229.46.15 | liczba osób |
281 | 2012-11-27 | Anonim | 178.36.94.231 | liczba osób |
280 | 2012-11-27 | Anonim | 178.37.230.34 | liczba osób |
279 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.182.71 | powierzchnia mieszkania |
278 | 2012-11-27 | Anonim | 89.229.50.167 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
277 | 2012-11-27 | Anonim | 46.170.134.89 | liczba osób |
276 | 2012-11-27 | Anonim | 178.36.143.186 | powierzchnia mieszkania |
275 | 2012-11-27 | Anonim | 178.36.193.95 | liczba osób |
274 | 2012-11-27 | Anonim | 89.229.44.202 | liczba osób |
273 | 2012-11-27 | Anonim | 86.111.104.225 | liczba osób |
272 | 2012-11-27 | Anonim | 158.75.205.1 | liczba osób |
271 | 2012-11-27 | Anonim | 89.229.22.87 | liczba osób |
270 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.188.136 | liczba osób |
269 | 2012-11-27 | Anonim | 178.36.88.67 | powierzchnia mieszkania |
268 | 2012-11-27 | Anonim | 83.21.130.15 | ilość zużytej wody |
267 | 2012-11-27 | Anonim | 86.111.100.51 | liczba osób |
266 | 2012-11-27 | Anonim | 78.28.17.215 | liczba osób |
265 | 2012-11-27 | Anonim | 81.190.18.155 | ilość zużytej wody |
264 | 2012-11-27 | Anonim | 93.154.145.3 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
263 | 2012-11-27 | Anonim | 86.111.97.203 | liczba osób |
262 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.185.65 | liczba osób |
261 | 2012-11-27 | Anonim | 213.195.164.173 | liczba osób |
260 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.187.107 | liczba osób |
259 | 2012-11-27 | Anonim | 78.28.24.137 | liczba osób |
258 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.182.172 | liczba osób |
257 | 2012-11-27 | Anonim | 83.20.53.42 | liczba osób |
256 | 2012-11-27 | Anonim | 89.229.12.74 | liczba osób |
Strony