# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
758 | 2012-12-01 | Anonim | 89.229.42.130 | liczba osób |
757 | 2012-12-01 | Anonim | 164.127.45.64 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
756 | 2012-12-01 | Anonim | 81.190.17.106 | powierzchnia mieszkania |
755 | 2012-12-01 | Anonim | 86.111.115.67 | liczba osób |
754 | 2012-12-01 | Anonim | 46.134.239.21 | liczba osób |
753 | 2012-12-01 | Anonim | 46.112.126.31 | liczba osób |
752 | 2012-12-01 | Anonim | 83.21.82.116 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
751 | 2012-12-01 | Anonim | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
750 | 2012-12-01 | Anonim | 78.28.13.78 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
749 | 2012-12-01 | Anonim | 80.51.202.89 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
748 | 2012-12-01 | Anonim | 46.205.117.59 | ilość zużytej wody |
747 | 2012-12-01 | Anonim | 81.190.17.108 | liczba osób |
746 | 2012-12-01 | Anonim | 31.182.114.120 | powierzchnia mieszkania |
745 | 2012-12-01 | Anonim | 78.28.4.35 | ilość zużytej wody |
744 | 2012-12-01 | Anonim | 217.173.186.226 | liczba osób |
743 | 2012-12-01 | Anonim | 83.20.233.213 | liczba osób |
742 | 2012-12-01 | Anonim | 89.229.44.174 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
741 | 2012-12-01 | Anonim | 89.229.1.139 | powierzchnia mieszkania |
740 | 2012-12-01 | Anonim | 89.229.2.27 | ilość zużytej wody |
739 | 2012-12-01 | Anonim | 89.229.7.99 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
738 | 2012-12-01 | Anonim | 83.21.80.18 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
737 | 2012-12-01 | Anonim | 217.153.197.18 | powierzchnia mieszkania |
736 | 2012-12-01 | Anonim | 164.126.255.174 | liczba osób |
735 | 2012-12-01 | Anonim | 83.21.131.140 | liczba osób |
734 | 2012-12-01 | Anonim | 86.111.108.162 | liczba osób |
733 | 2012-12-01 | Anonim | 83.20.59.29 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
732 | 2012-12-01 | Anonim | 89.68.198.182 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
731 | 2012-12-01 | Anonim | 83.5.8.150 | nie mam zdania |
730 | 2012-12-01 | Anonim | 158.75.68.163 | powierzchnia mieszkania |
729 | 2012-12-01 | Anonim | 95.172.68.148 | liczba osób |
728 | 2012-12-01 | Anonim | 79.186.141.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
727 | 2012-12-01 | Anonim | 78.28.22.196 | powierzchnia mieszkania |
726 | 2012-12-01 | Anonim | 83.20.243.242 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
725 | 2012-12-01 | Anonim | 178.36.88.242 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
724 | 2012-12-01 | Anonim | 213.5.210.37 | powierzchnia mieszkania |
723 | 2012-12-01 | Anonim | 158.75.205.1 | liczba osób |
722 | 2012-12-01 | Anonim | 83.18.239.130 | powierzchnia mieszkania |
721 | 2012-12-01 | Anonim | 77.253.49.56 | liczba osób |
720 | 2012-12-01 | Anonim | 178.36.117.17 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
719 | 2012-12-01 | Anonim | 89.229.61.4 | powierzchnia mieszkania |
718 | 2012-12-01 | Anonim | 89.229.24.198 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
717 | 2012-11-30 | Anonim | 178.36.102.79 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
716 | 2012-11-30 | Anonim | 78.28.9.121 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
715 | 2012-11-30 | Anonim | 83.11.41.56 | liczba osób |
714 | 2012-11-30 | Anonim | 89.229.36.110 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
713 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.113.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
712 | 2012-11-30 | Anonim | 89.229.33.239 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
711 | 2012-11-30 | Anonim | 89.229.54.245 | liczba osób |
710 | 2012-11-30 | Anonim | 217.173.182.13 | liczba osób |
709 | 2012-11-30 | Anonim | 78.28.31.231 | powierzchnia mieszkania |
Strony