# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
1025 | 2012-12-06 | Anonim | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1024 | 2012-12-06 | Anonim | 79.187.2.226 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1023 | 2012-12-06 | Anonim | 83.13.116.70 | liczba osób |
1022 | 2012-12-05 | Anonim | 159.205.156.59 | liczba osób |
1021 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.61.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1020 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.50.167 | powierzchnia mieszkania |
1019 | 2012-12-05 | Anonim | 217.173.188.235 | liczba osób |
1018 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.28.74 | powierzchnia mieszkania |
1017 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.110.196 | liczba osób |
1016 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.35.137 | powierzchnia mieszkania |
1015 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.101.10 | powierzchnia mieszkania |
1012 | 2012-12-05 | Anonim | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
1011 | 2012-12-05 | Anonim | 78.28.5.3 | powierzchnia mieszkania |
1010 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.96.251 | powierzchnia mieszkania |
1009 | 2012-12-05 | Anonim | 213.195.145.67 | liczba osób |
1008 | 2012-12-05 | Anonim | 159.205.147.141 | liczba osób |
1007 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.106.96 | liczba osób |
1006 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.97.174 | ilość zużytej wody |
1005 | 2012-12-05 | Anonim | 78.28.25.249 | liczba osób |
1004 | 2012-12-05 | Anonim | 10.16.8.213 | powierzchnia mieszkania |
1003 | 2012-12-05 | Anonim | 83.21.19.225 | powierzchnia mieszkania |
1002 | 2012-12-05 | Anonim | 212.160.172.70 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1001 | 2012-12-05 | Anonim | 87.204.115.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1000 | 2012-12-05 | Anonim | 83.23.103.1 | powierzchnia mieszkania |
998 | 2012-12-05 | Anonim | 91.217.204.250 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
997 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.33.227 | powierzchnia mieszkania |
996 | 2012-12-05 | Anonim | 83.13.116.186 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
995 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.99.232 | powierzchnia mieszkania |
994 | 2012-12-05 | Anonim | 83.12.157.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
993 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.56.197 | powierzchnia mieszkania |
991 | 2012-12-05 | Anonim | 194.242.62.23 | liczba osób |
985 | 2012-12-05 | Anonim | 10.16.13.94 | liczba osób |
980 | 2012-12-05 | Anonim | 195.47.201.30 | powierzchnia mieszkania |
976 | 2012-12-05 | Anonim | 158.75.72.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
975 | 2012-12-05 | Anonim | 79.187.252.178 | powierzchnia mieszkania |
974 | 2012-12-05 | Anonim | 89.71.59.86 | ilość zużytej wody |
973 | 2012-12-05 | Anonim | 10.16.13.92 | liczba osób |
972 | 2012-12-05 | Anonim | 83.19.153.85 | powierzchnia mieszkania |
971 | 2012-12-05 | Anonim | 79.186.141.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
970 | 2012-12-05 | Anonim | 91.194.188.82 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
969 | 2012-12-05 | Anonim | 158.75.64.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
968 | 2012-12-05 | Anonim | 213.17.208.18 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
967 | 2012-12-05 | Anonim | 158.75.202.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
966 | 2012-12-05 | Anonim | 83.3.49.74 | powierzchnia mieszkania |
965 | 2012-12-05 | Anonim | 83.11.136.213 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
964 | 2012-12-04 | Anonim | 46.149.145.153 | liczba osób |
963 | 2012-12-04 | Anonim | 86.111.96.202 | liczba osób |
962 | 2012-12-04 | Anonim | 86.111.113.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
961 | 2012-12-04 | Anonim | 178.56.249.254 | ilość zużytej wody |
960 | 2012-12-04 | Anonim | 81.190.18.81 | liczba osób |
Strony