#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
215 | 2012-11-27 | Anonim | 89.229.57.95 | liczba osób |
214 | 2012-11-26 | Anonim | 217.173.182.31 | powierzchnia mieszkania |
213 | 2012-11-26 | Anonim | 178.36.96.176 | liczba osób |
212 | 2012-11-26 | Anonim | 89.229.28.74 | liczba osób |
211 | 2012-11-26 | Anonim | 217.173.186.115 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
210 | 2012-11-26 | Anonim | 86.111.98.116 | ilość zużytej wody |
209 | 2012-11-26 | Anonim | 178.183.163.1 | liczba osób |
208 | 2012-11-26 | Anonim | 10.16.8.224 | powierzchnia mieszkania |
207 | 2012-11-26 | Anonim | 10.16.10.154 | liczba osób |
206 | 2012-11-26 | Anonim | 10.16.10.160 | liczba osób |
205 | 2012-11-26 | Anonim | 86.111.115.151 | powierzchnia mieszkania |
204 | 2012-11-26 | Anonim | 86.111.107.235 | powierzchnia mieszkania |
203 | 2012-11-26 | Anonim | 158.75.35.92 | powierzchnia mieszkania |
202 | 2012-11-26 | Anonim | 217.173.182.172 | liczba osób |
201 | 2012-11-26 | Anonim | 78.28.7.10 | liczba osób |
200 | 2012-11-26 | Anonim | 89.229.39.241 | liczba osób |
199 | 2012-11-26 | Anonim | 158.75.2.130 | liczba osób |
198 | 2012-11-26 | Anonim | 153.19.91.20 | liczba osób |
197 | 2012-11-26 | Anonim | 10.16.13.93 | powierzchnia mieszkania |
196 | 2012-11-26 | Anonim | 86.111.127.11 | powierzchnia mieszkania |
Strony