#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
235 | 2012-11-27 | Anonim | 109.243.63.254 | liczba osób |
234 | 2012-11-27 | Anonim | 86.111.113.57 | liczba osób |
233 | 2012-11-27 | Anonim | 217.98.20.195 | liczba osób |
232 | 2012-11-27 | Anonim | 212.244.62.194 | liczba osób |
231 | 2012-11-27 | Anonim | 158.75.8.162 | liczba osób |
230 | 2012-11-27 | Anonim | 195.206.126.8 | powierzchnia mieszkania |
229 | 2012-11-27 | Anonim | 178.36.78.66 | liczba osób |
228 | 2012-11-27 | Anonim | 83.238.164.235 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
227 | 2012-11-27 | Anonim | 79.186.61.120 | liczba osób |
226 | 2012-11-27 | Anonim | 86.56.15.216 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
225 | 2012-11-27 | Anonim | 153.19.91.20 | liczba osób |
224 | 2012-11-27 | Anonim | 89.229.39.241 | liczba osób |
223 | 2012-11-27 | Anonim | 83.16.206.251 | liczba osób |
222 | 2012-11-27 | Anonim | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
221 | 2012-11-27 | Anonim | 10.16.10.133 | liczba osób |
220 | 2012-11-27 | Anonim | 89.229.21.247 | liczba osób |
219 | 2012-11-27 | Anonim | 195.114.167.36 | liczba osób |
218 | 2012-11-27 | Anonim | 178.36.68.167 | liczba osób |
217 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.186.226 | liczba osób |
216 | 2012-11-27 | Anonim | 10.22.1.104 | powierzchnia mieszkania |
Strony