# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
255 | 2012-11-27 | Anonim | 37.30.1.87 | liczba osób |
254 | 2012-11-27 | Anonim | 86.111.116.219 | liczba osób |
253 | 2012-11-27 | Anonim | 83.8.41.235 | liczba osób |
252 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.181.175 | liczba osób |
251 | 2012-11-27 | Anonim | 89.229.55.42 | powierzchnia mieszkania |
250 | 2012-11-27 | Anonim | 78.28.13.197 | powierzchnia mieszkania |
249 | 2012-11-27 | Anonim | 79.186.198.23 | liczba osób |
248 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.181.158 | liczba osób |
247 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.185.85 | liczba osób |
246 | 2012-11-27 | Anonim | 212.2.115.34 | liczba osób |
245 | 2012-11-27 | Anonim | 158.75.48.30 | ilość zużytej wody |
244 | 2012-11-27 | Anonim | 86.111.110.44 | ilość zużytej wody |
243 | 2012-11-27 | Anonim | 217.173.186.162 | liczba osób |
242 | 2012-11-27 | Anonim | 158.75.205.42 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
241 | 2012-11-27 | Anonim | 188.147.247.218 | liczba osób |
240 | 2012-11-27 | Anonim | 78.28.9.86 | powierzchnia mieszkania |
239 | 2012-11-27 | Anonim | 158.75.8.200 | liczba osób |
238 | 2012-11-27 | Anonim | 178.37.233.0 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
237 | 2012-11-27 | Anonim | 79.190.182.90 | liczba osób |
236 | 2012-11-27 | Anonim | 77.253.52.249 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony