# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
355 | 2012-11-28 | Anonim | 46.76.70.109 | liczba osób |
354 | 2012-11-28 | Anonim | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
353 | 2012-11-28 | Anonim | 78.28.28.142 | powierzchnia mieszkania |
352 | 2012-11-28 | Anonim | 46.134.193.66 | nie mam zdania |
351 | 2012-11-28 | Anonim | 46.134.223.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
350 | 2012-11-28 | Anonim | 178.36.107.131 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
349 | 2012-11-28 | Anonim | 78.28.16.31 | liczba osób |
348 | 2012-11-28 | Anonim | 188.147.29.6 | liczba osób |
347 | 2012-11-28 | Anonim | 89.229.32.253 | liczba osób |
346 | 2012-11-28 | Anonim | 83.20.62.105 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
345 | 2012-11-28 | Anonim | 83.21.131.223 | ilość zużytej wody |
344 | 2012-11-28 | Anonim | 79.187.252.178 | powierzchnia mieszkania |
343 | 2012-11-28 | Anonim | 94.75.84.35 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
342 | 2012-11-28 | Anonim | 83.16.206.251 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
341 | 2012-11-28 | Anonim | 86.111.104.21 | ilość zużytej wody |
340 | 2012-11-28 | Anonim | 83.238.164.235 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
339 | 2012-11-28 | Anonim | 10.22.1.116 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
338 | 2012-11-28 | Anonim | 178.36.216.146 | liczba osób |
337 | 2012-11-28 | Anonim | 83.23.108.127 | liczba osób |
336 | 2012-11-28 | Anonim | 89.229.45.49 | nie mam zdania |
Strony