#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
415 | 2012-11-29 | Anonim | 83.30.171.91 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
414 | 2012-11-29 | Anonim | 195.114.167.36 | liczba osób |
413 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.23.41 | liczba osób |
412 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.6.246 | ilość zużytej wody |
411 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.16.209 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
410 | 2012-11-29 | Anonim | 5.173.101.43 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
409 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.193.3 | powierzchnia mieszkania |
408 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.78.115 | liczba osób |
407 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.71.36 | ilość zużytej wody |
406 | 2012-11-29 | Anonim | 164.127.36.83 | ilość zużytej wody |
405 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.8.71 | liczba osób |
404 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.98.73 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
403 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.4.154 | ilość zużytej wody |
402 | 2012-11-29 | Anonim | 164.127.236.171 | liczba osób |
401 | 2012-11-29 | Anonim | 10.16.8.230 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
400 | 2012-11-29 | Anonim | 80.239.243.254 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
399 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.16.34 | liczba osób |
398 | 2012-11-29 | Anonim | 159.205.154.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
397 | 2012-11-29 | Anonim | 93.91.219.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
396 | 2012-11-29 | Anonim | 10.22.1.201 | powierzchnia mieszkania |
Strony