#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
455 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.37.253 | liczba osób |
454 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.103.7 | powierzchnia mieszkania |
453 | 2012-11-29 | Anonim | 212.244.241.23 | liczba osób |
452 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.103.187 | liczba osób |
451 | 2012-11-29 | Anonim | 178.180.159.64 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
450 | 2012-11-29 | Anonim | 80.252.2.138 | liczba osób |
449 | 2012-11-29 | Anonim | 193.42.230.209 | liczba osób |
448 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.17.123 | liczba osób |
447 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.71.126 | liczba osób |
446 | 2012-11-29 | Anonim | 83.23.22.145 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
445 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.12.221 | liczba osób |
444 | 2012-11-29 | Anonim | 194.165.48.90 | liczba osób |
443 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.237.193 | liczba osób |
442 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.8.78 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
441 | 2012-11-29 | Anonim | 80.254.146.52 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
440 | 2012-11-29 | Anonim | 88.220.106.22 | powierzchnia mieszkania |
439 | 2012-11-29 | Anonim | 178.37.233.0 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
438 | 2012-11-29 | Anonim | 81.219.1.67 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
437 | 2012-11-29 | Anonim | 79.80.40.157 | ilość zużytej wody |
436 | 2012-11-29 | Anonim | 80.240.181.7 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony