# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
535 | 2012-11-29 | Anonim | 159.205.150.231 | powierzchnia mieszkania |
534 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.113.191 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
533 | 2012-11-29 | Anonim | 46.134.73.34 | liczba osób |
532 | 2012-11-29 | Anonim | 188.33.100.205 | powierzchnia mieszkania |
531 | 2012-11-29 | Anonim | 83.20.63.9 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
530 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.41.172 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
529 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.92.162 | liczba osób |
528 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.40.209 | liczba osób |
527 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.31.46 | ilość zużytej wody |
526 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.51.184 | liczba osób |
525 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.55.188 | liczba osób |
524 | 2012-11-29 | Anonim | 213.17.212.178 | powierzchnia mieszkania |
523 | 2012-11-29 | Anonim | 195.205.87.25 | liczba osób |
522 | 2012-11-29 | Anonim | 217.173.190.56 | ilość zużytej wody |
521 | 2012-11-29 | Anonim | 83.20.201.179 | liczba osób |
520 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.156.42 | liczba osób |
519 | 2012-11-29 | Anonim | 80.239.243.111 | liczba osób |
518 | 2012-11-29 | Anonim | 194.24.2.4 | ilość zużytej wody |
517 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.236.190 | ilość zużytej wody |
516 | 2012-11-29 | Anonim | 83.20.57.190 | ilość zużytej wody |
Strony