#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
555 | 2012-11-29 | Anonim | 89.228.131.132 | liczba osób |
554 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.26.158 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
553 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.66.252 | liczba osób |
552 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.204.91 | liczba osób |
551 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.111.62 | ilość zużytej wody |
550 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.192.36 | ilość zużytej wody |
549 | 2012-11-29 | Anonim | 89.74.165.160 | liczba osób |
548 | 2012-11-29 | Anonim | 217.173.189.180 | liczba osób |
547 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.30.177 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
546 | 2012-11-29 | Anonim | 31.60.234.239 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
545 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.22.20 | powierzchnia mieszkania |
544 | 2012-11-29 | Anonim | 83.20.61.161 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
543 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.59.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
542 | 2012-11-29 | Anonim | 81.190.18.155 | ilość zużytej wody |
541 | 2012-11-29 | Anonim | 108.66.112.81 | ilość zużytej wody |
540 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.64.164 | powierzchnia mieszkania |
539 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.62.71 | powierzchnia mieszkania |
538 | 2012-11-29 | Anonim | 164.127.55.83 | liczba osób |
537 | 2012-11-29 | Anonim | 83.238.32.102 | ilość zużytej wody |
536 | 2012-11-29 | Anonim | 83.8.142.121 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony