#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
615 | 2012-11-30 | Anonim | 77.254.172.121 | ilość zużytej wody |
614 | 2012-11-30 | Anonim | 109.243.136.83 | liczba osób |
613 | 2012-11-30 | Anonim | 46.171.202.65 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
612 | 2012-11-29 | Anonim | 87.204.115.69 | powierzchnia mieszkania |
611 | 2012-11-29 | Anonim | 77.253.55.73 | liczba osób |
610 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.107.64 | powierzchnia mieszkania |
609 | 2012-11-29 | Anonim | 31.61.129.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
608 | 2012-11-29 | Anonim | 217.173.180.151 | liczba osób |
607 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.37.122 | powierzchnia mieszkania |
606 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.163.238 | liczba osób |
605 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.97.128 | liczba osób |
604 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.100.229 | liczba osób |
603 | 2012-11-29 | Anonim | 46.169.196.8 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
602 | 2012-11-29 | Anonim | 46.134.247.75 | ilość zużytej wody |
601 | 2012-11-29 | Anonim | 188.33.224.120 | liczba osób |
600 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.10.219 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
599 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.120.109 | liczba osób |
598 | 2012-11-29 | Anonim | 5.184.137.155 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
597 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.113.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
596 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.159.129 | ilość zużytej wody |
Strony