#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
675 | 2012-11-30 | Anonim | 79.190.182.90 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
674 | 2012-11-30 | Anonim | 80.55.39.18 | ilość zużytej wody |
673 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.118.105 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
672 | 2012-11-30 | Anonim | 178.36.83.54 | powierzchnia mieszkania |
671 | 2012-11-30 | Anonim | 193.42.228.200 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
670 | 2012-11-30 | Anonim | 83.3.14.18 | ilość zużytej wody |
669 | 2012-11-30 | Anonim | 178.56.210.186 | liczba osób |
668 | 2012-11-30 | Anonim | 80.50.126.102 | ilość zużytej wody |
667 | 2012-11-30 | Anonim | 83.18.238.162 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
666 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.127.11 | nie mam zdania |
665 | 2012-11-30 | Anonim | 79.184.236.154 | liczba osób |
664 | 2012-11-30 | Anonim | 80.53.104.66 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
663 | 2012-11-30 | Anonim | 46.169.21.159 | liczba osób |
662 | 2012-11-30 | Anonim | 178.181.231.63 | liczba osób |
661 | 2012-11-30 | Anonim | 194.181.160.146 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
660 | 2012-11-30 | Anonim | 217.173.183.95 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
659 | 2012-11-30 | Anonim | 83.3.175.241 | liczba osób |
658 | 2012-11-30 | Anonim | 217.173.186.226 | liczba osób |
657 | 2012-11-30 | Anonim | 81.15.223.99 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
656 | 2012-11-30 | Anonim | 46.112.65.10 | powierzchnia mieszkania |
Strony