# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
818 | 2012-12-03 | Anonim | 212.244.62.194 | ilość zużytej wody |
817 | 2012-12-03 | Anonim | 77.45.18.2 | liczba osób |
816 | 2012-12-03 | Anonim | 77.254.91.132 | ilość zużytej wody |
815 | 2012-12-03 | Anonim | 217.224.24.142 | liczba osób |
814 | 2012-12-03 | Anonim | 31.175.35.105 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
813 | 2012-12-03 | Anonim | 164.126.12.113 | powierzchnia mieszkania |
812 | 2012-12-02 | Anonim | 178.36.99.110 | liczba osób |
811 | 2012-12-02 | Anonim | 31.61.93.77 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
810 | 2012-12-02 | Anonim | 178.36.74.28 | liczba osób |
809 | 2012-12-02 | Anonim | 178.36.93.239 | liczba osób |
808 | 2012-12-02 | Anonim | 46.204.85.180 | powierzchnia mieszkania |
807 | 2012-12-02 | Anonim | 176.103.32.5 | liczba osób |
806 | 2012-12-02 | Anonim | 78.28.4.148 | powierzchnia mieszkania |
805 | 2012-12-02 | Anonim | 83.8.213.184 | powierzchnia mieszkania |
804 | 2012-12-02 | Anonim | 217.173.186.226 | liczba osób |
803 | 2012-12-02 | Anonim | 217.173.183.228 | liczba osób |
802 | 2012-12-02 | Anonim | 81.190.21.125 | powierzchnia mieszkania |
801 | 2012-12-02 | Anonim | 83.23.174.142 | liczba osób |
800 | 2012-12-02 | Anonim | 88.156.154.44 | liczba osób |
799 | 2012-12-02 | Anonim | 77.253.59.170 | liczba osób |
Strony