#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
838 | 2012-12-03 | Anonim | 212.160.183.6 | liczba osób |
837 | 2012-12-03 | Anonim | 10.16.9.115 | liczba osób |
836 | 2012-12-03 | Anonim | 79.186.198.103 | liczba osób |
835 | 2012-12-03 | Anonim | 86.111.111.179 | powierzchnia mieszkania |
834 | 2012-12-03 | Anonim | 83.8.150.236 | liczba osób |
833 | 2012-12-03 | Anonim | 89.174.61.236 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
832 | 2012-12-03 | Anonim | 178.36.95.169 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
831 | 2012-12-03 | Anonim | 78.28.2.51 | liczba osób |
830 | 2012-12-03 | Anonim | 77.253.30.242 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
829 | 2012-12-03 | Anonim | 158.75.199.253 | ilość zużytej wody |
828 | 2012-12-03 | Anonim | 83.21.81.201 | ilość zużytej wody |
827 | 2012-12-03 | Anonim | 77.252.145.100 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
826 | 2012-12-03 | Anonim | 78.28.23.228 | powierzchnia mieszkania |
825 | 2012-12-03 | Anonim | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
824 | 2012-12-03 | Anonim | 212.33.91.194 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
823 | 2012-12-03 | Anonim | 87.204.115.52 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
822 | 2012-12-03 | Anonim | 83.11.160.231 | powierzchnia mieszkania |
821 | 2012-12-03 | Anonim | 93.91.208.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
820 | 2012-12-03 | Anonim | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
819 | 2012-12-03 | Anonim | 89.229.40.57 | powierzchnia mieszkania |
Strony