#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
879 | 2012-12-03 | Anonim | 86.111.103.140 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
878 | 2012-12-03 | Anonim | 79.184.160.114 | liczba osób |
877 | 2012-12-03 | Anonim | 178.36.216.123 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
876 | 2012-12-03 | Anonim | 79.184.58.13 | liczba osób |
875 | 2012-12-03 | Anonim | 86.111.114.199 | powierzchnia mieszkania |
874 | 2012-12-03 | Anonim | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
873 | 2012-12-03 | Anonim | 89.229.43.228 | liczba osób |
872 | 2012-12-03 | Anonim | 83.21.129.91 | liczba osób |
871 | 2012-12-03 | Anonim | 194.113.59.80 | ilość zużytej wody |
870 | 2012-12-03 | Anonim | 86.111.108.162 | liczba osób |
869 | 2012-12-03 | Anonim | 95.50.69.202 | powierzchnia mieszkania |
867 | 2012-12-03 | Anonim | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
866 | 2012-12-03 | Anonim | 87.205.79.140 | liczba osób |
865 | 2012-12-03 | Anonim | 78.28.9.173 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
864 | 2012-12-03 | Anonim | 194.106.214.178 | liczba osób |
863 | 2012-12-03 | Anonim | 79.189.114.2 | ilość zużytej wody |
862 | 2012-12-03 | Anonim | 95.50.0.145 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
861 | 2012-12-03 | Anonim | 193.93.68.19 | liczba osób |
860 | 2012-12-03 | Anonim | 10.22.1.116 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
859 | 2012-12-03 | Anonim | 86.111.110.196 | liczba osób |
Strony