# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
919 | 2012-12-04 | Anonim | 89.70.158.96 | liczba osób |
918 | 2012-12-04 | Anonim | 10.16.9.109 | liczba osób |
917 | 2012-12-04 | Anonim | 195.117.170.1 | powierzchnia mieszkania |
916 | 2012-12-04 | Anonim | 10.22.1.204 | powierzchnia mieszkania |
915 | 2012-12-04 | Anonim | 158.75.35.67 | liczba osób |
914 | 2012-12-04 | Anonim | 89.229.63.188 | liczba osób |
913 | 2012-12-04 | Anonim | 77.252.145.100 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
912 | 2012-12-04 | Anonim | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
911 | 2012-12-04 | Anonim | 83.23.54.107 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
910 | 2012-12-04 | Anonim | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
909 | 2012-12-04 | Anonim | 83.238.164.235 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
908 | 2012-12-04 | Anonim | 158.75.70.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
907 | 2012-12-04 | Anonim | 89.107.154.1 | liczba osób |
906 | 2012-12-04 | Anonim | 89.107.158.66 | liczba osób |
905 | 2012-12-04 | Anonim | 77.253.207.163 | liczba osób |
904 | 2012-12-04 | Anonim | 83.29.251.188 | powierzchnia mieszkania |
903 | 2012-12-04 | Anonim | 79.189.55.172 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
902 | 2012-12-04 | Anonim | 86.111.105.219 | powierzchnia mieszkania |
901 | 2012-12-04 | Anonim | 83.23.245.213 | liczba osób |
900 | 2012-12-03 | Anonim | 83.21.72.208 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony