#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
959 | 2012-12-04 | Anonim | 158.75.83.148 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
958 | 2012-12-04 | Anonim | 86.111.110.142 | powierzchnia mieszkania |
957 | 2012-12-04 | Anonim | 164.126.206.10 | liczba osób |
956 | 2012-12-04 | Anonim | 89.229.55.216 | liczba osób |
955 | 2012-12-04 | Anonim | 178.37.237.235 | liczba osób |
954 | 2012-12-04 | Anonim | 83.18.239.130 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
953 | 2012-12-04 | Anonim | 217.173.182.91 | liczba osób |
952 | 2012-12-04 | Anonim | 159.205.156.59 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
951 | 2012-12-04 | Anonim | 83.8.237.239 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
950 | 2012-12-04 | Anonim | 159.205.145.249 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
949 | 2012-12-04 | Anonim | 87.204.115.69 | ilość zużytej wody |
948 | 2012-12-04 | Anonim | 89.229.61.69 | liczba osób |
947 | 2012-12-04 | Anonim | 46.205.109.5 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
946 | 2012-12-04 | Anonim | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
945 | 2012-12-04 | Anonim | 178.36.100.221 | liczba osób |
944 | 2012-12-04 | Anonim | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
943 | 2012-12-04 | Anonim | 78.28.16.134 | ilość zużytej wody |
942 | 2012-12-04 | Anonim | 77.254.189.25 | liczba osób |
941 | 2012-12-04 | Anonim | 83.11.160.29 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
940 | 2012-12-04 | Anonim | 89.229.61.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony