# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
991 | 2012-12-05 | Anonim | 194.242.62.23 | liczba osób |
985 | 2012-12-05 | Anonim | 10.16.13.94 | liczba osób |
980 | 2012-12-05 | Anonim | 195.47.201.30 | powierzchnia mieszkania |
976 | 2012-12-05 | Anonim | 158.75.72.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
975 | 2012-12-05 | Anonim | 79.187.252.178 | powierzchnia mieszkania |
974 | 2012-12-05 | Anonim | 89.71.59.86 | ilość zużytej wody |
973 | 2012-12-05 | Anonim | 10.16.13.92 | liczba osób |
972 | 2012-12-05 | Anonim | 83.19.153.85 | powierzchnia mieszkania |
971 | 2012-12-05 | Anonim | 79.186.141.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
970 | 2012-12-05 | Anonim | 91.194.188.82 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
969 | 2012-12-05 | Anonim | 158.75.64.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
968 | 2012-12-05 | Anonim | 213.17.208.18 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
967 | 2012-12-05 | Anonim | 158.75.202.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
966 | 2012-12-05 | Anonim | 83.3.49.74 | powierzchnia mieszkania |
965 | 2012-12-05 | Anonim | 83.11.136.213 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
964 | 2012-12-04 | Anonim | 46.149.145.153 | liczba osób |
963 | 2012-12-04 | Anonim | 86.111.96.202 | liczba osób |
962 | 2012-12-04 | Anonim | 86.111.113.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
961 | 2012-12-04 | Anonim | 178.56.249.254 | ilość zużytej wody |
960 | 2012-12-04 | Anonim | 81.190.18.81 | liczba osób |
Strony