# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
1015 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.101.10 | powierzchnia mieszkania |
1012 | 2012-12-05 | Anonim | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
1011 | 2012-12-05 | Anonim | 78.28.5.3 | powierzchnia mieszkania |
1010 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.96.251 | powierzchnia mieszkania |
1009 | 2012-12-05 | Anonim | 213.195.145.67 | liczba osób |
1008 | 2012-12-05 | Anonim | 159.205.147.141 | liczba osób |
1007 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.106.96 | liczba osób |
1006 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.97.174 | ilość zużytej wody |
1005 | 2012-12-05 | Anonim | 78.28.25.249 | liczba osób |
1004 | 2012-12-05 | Anonim | 10.16.8.213 | powierzchnia mieszkania |
1003 | 2012-12-05 | Anonim | 83.21.19.225 | powierzchnia mieszkania |
1002 | 2012-12-05 | Anonim | 212.160.172.70 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1001 | 2012-12-05 | Anonim | 87.204.115.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1000 | 2012-12-05 | Anonim | 83.23.103.1 | powierzchnia mieszkania |
998 | 2012-12-05 | Anonim | 91.217.204.250 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
997 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.33.227 | powierzchnia mieszkania |
996 | 2012-12-05 | Anonim | 83.13.116.186 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
995 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.99.232 | powierzchnia mieszkania |
994 | 2012-12-05 | Anonim | 83.12.157.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
993 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.56.197 | powierzchnia mieszkania |
Strony