#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
1037 | 2012-12-06 | Anonim | 212.160.129.10 | liczba osób |
1036 | 2012-12-06 | Anonim | 178.36.76.186 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1035 | 2012-12-06 | Anonim | 89.229.2.45 | liczba osób |
1034 | 2012-12-06 | Anonim | 83.0.227.134 | liczba osób |
1033 | 2012-12-06 | Anonim | 178.36.68.167 | liczba osób |
1032 | 2012-12-06 | Anonim | 82.160.53.76 | liczba osób |
1029 | 2012-12-06 | Anonim | 158.75.30.185 | powierzchnia mieszkania |
1028 | 2012-12-06 | Anonim | 46.77.163.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1027 | 2012-12-06 | Anonim | 83.12.27.44 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1026 | 2012-12-06 | Anonim | 217.173.186.226 | liczba osób |
1025 | 2012-12-06 | Anonim | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1024 | 2012-12-06 | Anonim | 79.187.2.226 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1023 | 2012-12-06 | Anonim | 83.13.116.70 | liczba osób |
1022 | 2012-12-05 | Anonim | 159.205.156.59 | liczba osób |
1021 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.61.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1020 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.50.167 | powierzchnia mieszkania |
1019 | 2012-12-05 | Anonim | 217.173.188.235 | liczba osób |
1018 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.28.74 | powierzchnia mieszkania |
1017 | 2012-12-05 | Anonim | 86.111.110.196 | liczba osób |
1016 | 2012-12-05 | Anonim | 89.229.35.137 | powierzchnia mieszkania |
Strony