#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
1062 | 2012-12-06 | Anonim | 87.205.13.114 | powierzchnia mieszkania |
1061 | 2012-12-06 | Anonim | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1060 | 2012-12-06 | Anonim | 77.252.126.16 | powierzchnia mieszkania |
1059 | 2012-12-06 | Anonim | 78.28.5.126 | liczba osób |
1058 | 2012-12-06 | Anonim | 158.75.8.162 | liczba osób |
1056 | 2012-12-06 | Anonim | 89.229.28.244 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1055 | 2012-12-06 | Anonim | 87.204.115.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1054 | 2012-12-06 | Anonim | 158.75.45.212 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1053 | 2012-12-06 | Anonim | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
1052 | 2012-12-06 | Anonim | 86.111.102.214 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1051 | 2012-12-06 | Anonim | 195.66.68.65 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1048 | 2012-12-06 | Anonim | 79.187.252.178 | powierzchnia mieszkania |
1047 | 2012-12-06 | Anonim | 158.75.16.209 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1046 | 2012-12-06 | Anonim | 10.22.1.101 | liczba osób |
1043 | 2012-12-06 | Anonim | 83.21.134.162 | powierzchnia mieszkania |
1042 | 2012-12-06 | Anonim | 93.94.23.242 | liczba osób |
1041 | 2012-12-06 | Anonim | 83.23.240.208 | liczba osób |
1040 | 2012-12-06 | Anonim | 93.91.219.23 | liczba osób |
1039 | 2012-12-06 | Anonim | 213.17.212.222 | powierzchnia mieszkania |
1038 | 2012-12-06 | Anonim | 79.186.101.63 | liczba osób |
Strony