# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
205 | 2012-11-26 | Anonim | 86.111.115.151 | powierzchnia mieszkania |
204 | 2012-11-26 | Anonim | 86.111.107.235 | powierzchnia mieszkania |
203 | 2012-11-26 | Anonim | 158.75.35.92 | powierzchnia mieszkania |
202 | 2012-11-26 | Anonim | 217.173.182.172 | liczba osób |
201 | 2012-11-26 | Anonim | 78.28.7.10 | liczba osób |
200 | 2012-11-26 | Anonim | 89.229.39.241 | liczba osób |
199 | 2012-11-26 | Anonim | 158.75.2.130 | liczba osób |
198 | 2012-11-26 | Anonim | 153.19.91.20 | liczba osób |
197 | 2012-11-26 | Anonim | 10.16.13.93 | powierzchnia mieszkania |
196 | 2012-11-26 | Anonim | 86.111.127.11 | powierzchnia mieszkania |
195 | 2012-11-26 | Anonim | 86.111.110.131 | powierzchnia mieszkania |
194 | 2012-11-26 | Anonim | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
193 | 2012-11-26 | Anonim | 158.75.48.30 | liczba osób |
192 | 2012-11-25 | Anonim | 178.36.100.50 | liczba osób |
191 | 2012-11-25 | Anonim | 83.20.247.132 | ilość zużytej wody |
190 | 2012-11-25 | Anonim | 217.173.182.31 | powierzchnia mieszkania |
189 | 2012-11-25 | Anonim | 78.28.28.142 | powierzchnia mieszkania |
188 | 2012-11-25 | Anonim | 83.25.111.50 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
187 | 2012-11-25 | Anonim | 86.111.111.227 | liczba osób |
186 | 2012-11-25 | Anonim | 86.111.104.86 | powierzchnia mieszkania |
185 | 2012-11-25 | Anonim | 31.60.232.194 | liczba osób |
184 | 2012-11-25 | Anonim | 86.111.111.146 | ilość zużytej wody |
183 | 2012-11-25 | Anonim | 87.205.74.0 | ilość zużytej wody |
182 | 2012-11-25 | Anonim | 46.204.18.110 | liczba osób |
181 | 2012-11-25 | Anonim | 158.75.193.3 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
180 | 2012-11-25 | Anonim | 5.184.107.91 | powierzchnia mieszkania |
179 | 2012-11-25 | Anonim | 194.39.218.10 | liczba osób |
178 | 2012-11-25 | Anonim | 178.36.74.1 | liczba osób |
177 | 2012-11-25 | Anonim | 89.229.42.100 | liczba osób |
176 | 2012-11-25 | Anonim | 77.253.61.234 | liczba osób |
175 | 2012-11-25 | Anonim | 217.173.182.172 | ilość zużytej wody |
174 | 2012-11-25 | Anonim | 78.28.5.3 | liczba osób |
173 | 2012-11-24 | Anonim | 178.36.74.96 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
172 | 2012-11-24 | Anonim | 217.173.184.134 | liczba osób |
171 | 2012-11-24 | Anonim | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
170 | 2012-11-24 | Anonim | 83.23.174.182 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
169 | 2012-11-24 | Anonim | 89.229.53.1 | liczba osób |
168 | 2012-11-24 | Anonim | 89.229.28.74 | liczba osób |
167 | 2012-11-24 | Anonim | 89.229.42.130 | liczba osób |
166 | 2012-11-24 | Anonim | 178.36.78.232 | liczba osób |
165 | 2012-11-24 | Anonim | 178.182.47.163 | liczba osób |
164 | 2012-11-24 | Anonim | 89.229.55.188 | liczba osób |
163 | 2012-11-24 | Anonim | 91.89.167.154 | ilość zużytej wody |
162 | 2012-11-24 | Anonim | 86.111.105.2 | ilość zużytej wody |
161 | 2012-11-24 | Anonim | 66.57.32.40 | ilość zużytej wody |
160 | 2012-11-24 | Anonim | 46.113.58.146 | powierzchnia mieszkania |
159 | 2012-11-24 | Anonim | 178.36.99.114 | powierzchnia mieszkania |
158 | 2012-11-24 | Anonim | 217.173.180.163 | powierzchnia mieszkania |
157 | 2012-11-24 | Anonim | 77.253.54.212 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
156 | 2012-11-24 | Anonim | 86.111.104.56 | liczba osób |
Strony