#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
1151 | 2012-12-10 | Anonim | 178.37.224.45 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1150 | 2012-12-10 | Anonim | 86.111.97.73 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1149 | 2012-12-10 | Anonim | 178.56.30.150 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1148 | 2012-12-10 | Anonim | 217.173.189.128 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1147 | 2012-12-10 | Anonim | 178.37.227.70 | liczba osób |
1146 | 2012-12-10 | Anonim | 79.186.147.29 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1145 | 2012-12-10 | Anonim | 83.23.112.228 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1144 | 2012-12-10 | Anonim | 178.36.220.25 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1143 | 2012-12-10 | Anonim | 82.160.22.69 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1142 | 2012-12-10 | Anonim | 31.175.3.66 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1141 | 2012-12-10 | Anonim | 164.126.200.114 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1140 | 2012-12-10 | Anonim | 79.184.237.7 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1137 | 2012-12-10 | Anonim | 178.36.88.45 | powierzchnia mieszkania |
1136 | 2012-12-10 | Anonim | 87.205.13.114 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1135 | 2012-12-10 | Anonim | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
1134 | 2012-12-10 | Anonim | 188.33.81.126 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1133 | 2012-12-10 | Anonim | 217.173.189.233 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1132 | 2012-12-10 | Anonim | 83.18.239.130 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1131 | 2012-12-10 | Anonim | 83.11.161.60 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1130 | 2012-12-10 | Anonim | 5.173.24.180 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony