# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
455 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.37.253 | liczba osób |
454 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.103.7 | powierzchnia mieszkania |
453 | 2012-11-29 | Anonim | 212.244.241.23 | liczba osób |
452 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.103.187 | liczba osób |
451 | 2012-11-29 | Anonim | 178.180.159.64 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
450 | 2012-11-29 | Anonim | 80.252.2.138 | liczba osób |
449 | 2012-11-29 | Anonim | 193.42.230.209 | liczba osób |
448 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.17.123 | liczba osób |
447 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.71.126 | liczba osób |
446 | 2012-11-29 | Anonim | 83.23.22.145 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
445 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.12.221 | liczba osób |
444 | 2012-11-29 | Anonim | 194.165.48.90 | liczba osób |
443 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.237.193 | liczba osób |
442 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.8.78 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
441 | 2012-11-29 | Anonim | 80.254.146.52 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
440 | 2012-11-29 | Anonim | 88.220.106.22 | powierzchnia mieszkania |
439 | 2012-11-29 | Anonim | 178.37.233.0 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
438 | 2012-11-29 | Anonim | 81.219.1.67 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
437 | 2012-11-29 | Anonim | 79.80.40.157 | ilość zużytej wody |
436 | 2012-11-29 | Anonim | 80.240.181.7 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
435 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.76.0 | liczba osób |
434 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.192.243 | ilość zużytej wody |
433 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.8.72 | liczba osób |
432 | 2012-11-29 | Anonim | 77.115.184.49 | liczba osób |
431 | 2012-11-29 | Anonim | 88.199.162.10 | powierzchnia mieszkania |
430 | 2012-11-29 | Anonim | 94.246.189.18 | powierzchnia mieszkania |
429 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
428 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.64.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
427 | 2012-11-29 | Anonim | 83.23.250.69 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
426 | 2012-11-29 | Anonim | 87.204.99.212 | ilość zużytej wody |
425 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.197.1 | ilość zużytej wody |
424 | 2012-11-29 | Anonim | 77.253.59.84 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
423 | 2012-11-29 | Anonim | 79.186.202.233 | liczba osób |
422 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.111.251 | powierzchnia mieszkania |
421 | 2012-11-29 | Anonim | 77.252.252.81 | liczba osób |
420 | 2012-11-29 | Anonim | 83.18.149.133 | powierzchnia mieszkania |
419 | 2012-11-29 | Anonim | 83.16.135.34 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
418 | 2012-11-29 | Anonim | 83.20.254.108 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
417 | 2012-11-29 | Anonim | 79.189.100.218 | ilość zużytej wody |
416 | 2012-11-29 | Anonim | 217.173.181.18 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
415 | 2012-11-29 | Anonim | 83.30.171.91 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
414 | 2012-11-29 | Anonim | 195.114.167.36 | liczba osób |
413 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.23.41 | liczba osób |
412 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.6.246 | ilość zużytej wody |
411 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.16.209 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
410 | 2012-11-29 | Anonim | 5.173.101.43 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
409 | 2012-11-29 | Anonim | 158.75.193.3 | powierzchnia mieszkania |
408 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.78.115 | liczba osób |
407 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.71.36 | ilość zużytej wody |
406 | 2012-11-29 | Anonim | 164.127.36.83 | ilość zużytej wody |
Strony