#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
708 | 2012-11-30 | Anonim | 217.173.187.220 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
707 | 2012-11-30 | Anonim | 89.229.23.10 | powierzchnia mieszkania |
706 | 2012-11-30 | Anonim | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
705 | 2012-11-30 | Anonim | 213.195.154.94 | ilość zużytej wody |
704 | 2012-11-30 | Anonim | 83.23.0.193 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
703 | 2012-11-30 | Anonim | 83.23.245.79 | ilość zużytej wody |
702 | 2012-11-30 | Anonim | 79.186.200.29 | liczba osób |
701 | 2012-11-30 | Anonim | 79.186.70.55 | liczba osób |
700 | 2012-11-30 | Anonim | 89.229.21.67 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
699 | 2012-11-30 | Anonim | 83.9.251.141 | liczba osób |
698 | 2012-11-30 | Anonim | 79.185.114.145 | ilość zużytej wody |
697 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.109.163 | liczba osób |
696 | 2012-11-30 | Anonim | 78.28.20.79 | liczba osób |
695 | 2012-11-30 | Anonim | 31.175.83.251 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
694 | 2012-11-30 | Anonim | 77.115.22.170 | liczba osób |
693 | 2012-11-30 | Anonim | 83.21.74.186 | powierzchnia mieszkania |
692 | 2012-11-30 | Anonim | 37.31.90.96 | liczba osób |
691 | 2012-11-30 | Anonim | 78.28.15.241 | liczba osób |
690 | 2012-11-30 | Anonim | 46.113.234.250 | liczba osób |
689 | 2012-11-30 | Anonim | 83.20.52.229 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
688 | 2012-11-30 | Anonim | 178.36.70.125 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
687 | 2012-11-30 | Anonim | 217.173.180.24 | powierzchnia mieszkania |
686 | 2012-11-30 | Anonim | 77.253.53.207 | liczba osób |
685 | 2012-11-30 | Anonim | 217.173.179.83 | liczba osób |
684 | 2012-11-30 | Anonim | 89.229.17.54 | liczba osób |
683 | 2012-11-30 | Anonim | 178.36.195.242 | liczba osób |
681 | 2012-11-30 | Anonim | 78.131.200.3 | liczba osób |
680 | 2012-11-30 | Anonim | 95.51.47.146 | liczba osób |
679 | 2012-11-30 | Anonim | 83.19.153.106 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
676 | 2012-11-30 | Anonim | 95.172.68.149 | ilość zużytej wody |
675 | 2012-11-30 | Anonim | 79.190.182.90 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
674 | 2012-11-30 | Anonim | 80.55.39.18 | ilość zużytej wody |
673 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.118.105 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
672 | 2012-11-30 | Anonim | 178.36.83.54 | powierzchnia mieszkania |
671 | 2012-11-30 | Anonim | 193.42.228.200 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
670 | 2012-11-30 | Anonim | 83.3.14.18 | ilość zużytej wody |
669 | 2012-11-30 | Anonim | 178.56.210.186 | liczba osób |
668 | 2012-11-30 | Anonim | 80.50.126.102 | ilość zużytej wody |
667 | 2012-11-30 | Anonim | 83.18.238.162 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
666 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.127.11 | nie mam zdania |
665 | 2012-11-30 | Anonim | 79.184.236.154 | liczba osób |
664 | 2012-11-30 | Anonim | 80.53.104.66 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
663 | 2012-11-30 | Anonim | 46.169.21.159 | liczba osób |
662 | 2012-11-30 | Anonim | 178.181.231.63 | liczba osób |
661 | 2012-11-30 | Anonim | 194.181.160.146 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
660 | 2012-11-30 | Anonim | 217.173.183.95 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
659 | 2012-11-30 | Anonim | 83.3.175.241 | liczba osób |
658 | 2012-11-30 | Anonim | 217.173.186.226 | liczba osób |
657 | 2012-11-30 | Anonim | 81.15.223.99 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
656 | 2012-11-30 | Anonim | 46.112.65.10 | powierzchnia mieszkania |
Strony