# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
909 | 2012-12-04 | Anonim | 83.238.164.235 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
908 | 2012-12-04 | Anonim | 158.75.70.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
907 | 2012-12-04 | Anonim | 89.107.154.1 | liczba osób |
906 | 2012-12-04 | Anonim | 89.107.158.66 | liczba osób |
905 | 2012-12-04 | Anonim | 77.253.207.163 | liczba osób |
904 | 2012-12-04 | Anonim | 83.29.251.188 | powierzchnia mieszkania |
903 | 2012-12-04 | Anonim | 79.189.55.172 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
902 | 2012-12-04 | Anonim | 86.111.105.219 | powierzchnia mieszkania |
901 | 2012-12-04 | Anonim | 83.23.245.213 | liczba osób |
900 | 2012-12-03 | Anonim | 83.21.72.208 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
899 | 2012-12-03 | Anonim | 77.253.60.72 | liczba osób |
898 | 2012-12-03 | Anonim | 164.126.249.22 | powierzchnia mieszkania |
897 | 2012-12-03 | Anonim | 77.65.115.212 | liczba osób |
896 | 2012-12-03 | Anonim | 89.229.57.95 | liczba osób |
895 | 2012-12-03 | Anonim | 84.39.168.184 | liczba osób |
894 | 2012-12-03 | Anonim | 78.28.20.100 | liczba osób |
893 | 2012-12-03 | Anonim | 212.2.115.34 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
892 | 2012-12-03 | Anonim | 31.175.124.150 | ilość zużytej wody |
891 | 2012-12-03 | Anonim | 83.21.10.213 | liczba osób |
890 | 2012-12-03 | Anonim | 178.37.236.114 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
889 | 2012-12-03 | Anonim | 79.186.201.234 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
888 | 2012-12-03 | Anonim | 217.173.186.226 | liczba osób |
887 | 2012-12-03 | Anonim | 89.229.28.170 | powierzchnia mieszkania |
886 | 2012-12-03 | Anonim | 217.173.182.71 | powierzchnia mieszkania |
885 | 2012-12-03 | Anonim | 89.229.12.17 | powierzchnia mieszkania |
884 | 2012-12-03 | Anonim | 83.238.32.102 | liczba osób |
883 | 2012-12-03 | Anonim | 37.109.14.183 | liczba osób |
882 | 2012-12-03 | Anonim | 78.28.25.198 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
881 | 2012-12-03 | Anonim | 31.175.180.181 | liczba osób |
880 | 2012-12-03 | Anonim | 188.146.160.35 | liczba osób |
879 | 2012-12-03 | Anonim | 86.111.103.140 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
878 | 2012-12-03 | Anonim | 79.184.160.114 | liczba osób |
877 | 2012-12-03 | Anonim | 178.36.216.123 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
876 | 2012-12-03 | Anonim | 79.184.58.13 | liczba osób |
875 | 2012-12-03 | Anonim | 86.111.114.199 | powierzchnia mieszkania |
874 | 2012-12-03 | Anonim | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
873 | 2012-12-03 | Anonim | 89.229.43.228 | liczba osób |
872 | 2012-12-03 | Anonim | 83.21.129.91 | liczba osób |
871 | 2012-12-03 | Anonim | 194.113.59.80 | ilość zużytej wody |
870 | 2012-12-03 | Anonim | 86.111.108.162 | liczba osób |
869 | 2012-12-03 | Anonim | 95.50.69.202 | powierzchnia mieszkania |
867 | 2012-12-03 | Anonim | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
866 | 2012-12-03 | Anonim | 87.205.79.140 | liczba osób |
865 | 2012-12-03 | Anonim | 78.28.9.173 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
864 | 2012-12-03 | Anonim | 194.106.214.178 | liczba osób |
863 | 2012-12-03 | Anonim | 79.189.114.2 | ilość zużytej wody |
862 | 2012-12-03 | Anonim | 95.50.0.145 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
861 | 2012-12-03 | Anonim | 193.93.68.19 | liczba osób |
860 | 2012-12-03 | Anonim | 10.22.1.116 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
859 | 2012-12-03 | Anonim | 86.111.110.196 | liczba osób |
Strony