#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
1418 | 2012-12-12 | Anonim | 83.20.62.187 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1417 | 2012-12-12 | Anonim | 31.174.217.25 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1416 | 2012-12-12 | Anonim | 89.229.51.52 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1415 | 2012-12-12 | Anonim | 37.31.210.204 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1414 | 2012-12-12 | Anonim | 159.205.159.12 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1413 | 2012-12-12 | Anonim | 91.233.162.252 | powierzchnia mieszkania |
1412 | 2012-12-12 | Anonim | 83.20.88.243 | ilość zużytej wody |
1411 | 2012-12-12 | Anonim | 109.243.2.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1410 | 2012-12-12 | Anonim | 83.20.200.147 | powierzchnia mieszkania |
1409 | 2012-12-12 | Anonim | 94.40.96.163 | liczba osób |
1408 | 2012-12-12 | Anonim | 178.36.94.179 | liczba osób |
1407 | 2012-12-12 | Anonim | 94.40.117.66 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1406 | 2012-12-12 | Anonim | 83.23.197.8 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1405 | 2012-12-12 | Anonim | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1404 | 2012-12-12 | Anonim | 89.229.41.113 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1403 | 2012-12-12 | Anonim | 83.20.249.147 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1402 | 2012-12-12 | Anonim | 81.190.22.36 | powierzchnia mieszkania |
1401 | 2012-12-12 | Anonim | 78.28.16.80 | liczba osób |
1400 | 2012-12-12 | Anonim | 83.20.55.229 | liczba osób |
1399 | 2012-12-12 | Anonim | 83.11.162.199 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony