#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
1085 | 2012-12-08 | Anonim | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1084 | 2012-12-08 | Anonim | 89.229.61.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1083 | 2012-12-08 | Anonim | 159.205.220.197 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1082 | 2012-12-07 | Anonim | 86.111.117.125 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1080 | 2012-12-07 | Anonim | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1078 | 2012-12-07 | Anonim | 83.238.32.102 | liczba osób |
1077 | 2012-12-07 | Anonim | 86.111.108.106 | ilość zużytej wody |
1076 | 2012-12-07 | Anonim | 95.51.218.243 | ilość zużytej wody |
1075 | 2012-12-07 | Anonim | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
1074 | 2012-12-07 | Anonim | 213.17.208.18 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1073 | 2012-12-07 | Anonim | 83.8.40.84 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1072 | 2012-12-07 | Anonim | 79.189.62.162 | powierzchnia mieszkania |
1071 | 2012-12-07 | Anonim | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1070 | 2012-12-07 | Anonim | 158.75.38.5 | powierzchnia mieszkania |
1069 | 2012-12-06 | Anonim | 217.173.188.50 | powierzchnia mieszkania |
1068 | 2012-12-06 | Anonim | 178.183.170.91 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1067 | 2012-12-06 | Anonim | 37.8.202.17 | powierzchnia mieszkania |
1066 | 2012-12-06 | Anonim | 31.62.136.197 | liczba osób |
1065 | 2012-12-06 | Anonim | 89.72.110.110 | powierzchnia mieszkania |
1064 | 2012-12-06 | Anonim | 178.36.74.102 | liczba osób |
1062 | 2012-12-06 | Anonim | 87.205.13.114 | powierzchnia mieszkania |
1061 | 2012-12-06 | Anonim | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1060 | 2012-12-06 | Anonim | 77.252.126.16 | powierzchnia mieszkania |
1059 | 2012-12-06 | Anonim | 78.28.5.126 | liczba osób |
1058 | 2012-12-06 | Anonim | 158.75.8.162 | liczba osób |
1056 | 2012-12-06 | Anonim | 89.229.28.244 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1055 | 2012-12-06 | Anonim | 87.204.115.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1054 | 2012-12-06 | Anonim | 158.75.45.212 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1053 | 2012-12-06 | Anonim | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
1052 | 2012-12-06 | Anonim | 86.111.102.214 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1051 | 2012-12-06 | Anonim | 195.66.68.65 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1048 | 2012-12-06 | Anonim | 79.187.252.178 | powierzchnia mieszkania |
1047 | 2012-12-06 | Anonim | 158.75.16.209 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1046 | 2012-12-06 | Anonim | 10.22.1.101 | liczba osób |
1043 | 2012-12-06 | Anonim | 83.21.134.162 | powierzchnia mieszkania |
1042 | 2012-12-06 | Anonim | 93.94.23.242 | liczba osób |
1041 | 2012-12-06 | Anonim | 83.23.240.208 | liczba osób |
1040 | 2012-12-06 | Anonim | 93.91.219.23 | liczba osób |
1039 | 2012-12-06 | Anonim | 213.17.212.222 | powierzchnia mieszkania |
1038 | 2012-12-06 | Anonim | 79.186.101.63 | liczba osób |
1037 | 2012-12-06 | Anonim | 212.160.129.10 | liczba osób |
1036 | 2012-12-06 | Anonim | 178.36.76.186 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1035 | 2012-12-06 | Anonim | 89.229.2.45 | liczba osób |
1034 | 2012-12-06 | Anonim | 83.0.227.134 | liczba osób |
1033 | 2012-12-06 | Anonim | 178.36.68.167 | liczba osób |
1032 | 2012-12-06 | Anonim | 82.160.53.76 | liczba osób |
1029 | 2012-12-06 | Anonim | 158.75.30.185 | powierzchnia mieszkania |
1028 | 2012-12-06 | Anonim | 46.77.163.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1027 | 2012-12-06 | Anonim | 83.12.27.44 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1026 | 2012-12-06 | Anonim | 217.173.186.226 | liczba osób |
Strony