#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
1517 | 2012-12-14 | Anonim | 77.112.149.198 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1512 | 2012-12-14 | Anonim | 78.28.13.78 | powierzchnia mieszkania |
1510 | 2012-12-14 | Anonim | 79.189.62.162 | powierzchnia mieszkania |
1503 | 2012-12-14 | Anonim | 89.229.54.69 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1502 | 2012-12-14 | Anonim | 83.20.71.12 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1501 | 2012-12-14 | Anonim | 46.134.222.224 | ilość zużytej wody |
1499 | 2012-12-14 | Anonim | 77.253.57.94 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1495 | 2012-12-14 | Anonim | 95.49.123.8 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1494 | 2012-12-14 | Anonim | 178.183.167.130 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1493 | 2012-12-14 | Anonim | 195.206.126.8 | powierzchnia mieszkania |
1492 | 2012-12-14 | Anonim | 213.92.207.82 | liczba osób |
1491 | 2012-12-14 | Anonim | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1490 | 2012-12-14 | Anonim | 10.22.1.117 | liczba osób |
1489 | 2012-12-14 | Anonim | 91.235.202.200 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1488 | 2012-12-14 | Anonim | 212.69.71.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1487 | 2012-12-14 | Anonim | 195.117.20.143 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1486 | 2012-12-14 | Anonim | 77.253.58.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1485 | 2012-12-14 | Anonim | 158.75.34.130 | powierzchnia mieszkania |
1484 | 2012-12-14 | Anonim | 83.20.244.208 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1483 | 2012-12-14 | Anonim | 158.75.197.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony