#![sortuj rosnąco sortuj rosnąco](https://www.konsultacje.torun.pl./misc/arrow-asc.png) | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
655 | 2012-11-30 | Anonim | 77.253.48.137 | liczba osób |
654 | 2012-11-30 | Anonim | 46.171.127.110 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
653 | 2012-11-30 | Anonim | 158.75.193.3 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
652 | 2012-11-30 | Anonim | 158.75.4.229 | powierzchnia mieszkania |
651 | 2012-11-30 | Anonim | 83.12.152.114 | powierzchnia mieszkania |
650 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.97.80 | powierzchnia mieszkania |
649 | 2012-11-30 | Anonim | 89.229.8.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
648 | 2012-11-30 | Anonim | 93.91.219.23 | powierzchnia mieszkania |
647 | 2012-11-30 | Anonim | 158.75.207.16 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
646 | 2012-11-30 | Anonim | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
645 | 2012-11-30 | Anonim | 95.49.62.245 | liczba osób |
644 | 2012-11-30 | Anonim | 10.16.9.109 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
643 | 2012-11-30 | Anonim | 80.53.105.34 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
642 | 2012-11-30 | Anonim | 78.28.21.192 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
641 | 2012-11-30 | Anonim | 158.75.70.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
640 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.110.196 | liczba osób |
639 | 2012-11-30 | Anonim | 10.22.1.101 | powierzchnia mieszkania |
638 | 2012-11-30 | Anonim | 178.36.84.187 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
637 | 2012-11-30 | Anonim | 77.254.188.78 | liczba osób |
636 | 2012-11-30 | Anonim | 178.182.45.53 | liczba osób |
635 | 2012-11-30 | Anonim | 83.20.201.110 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
634 | 2012-11-30 | Anonim | 86.111.115.218 | liczba osób |
633 | 2012-11-30 | Anonim | 83.17.12.82 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
632 | 2012-11-30 | Anonim | 83.238.164.235 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
631 | 2012-11-30 | Anonim | 83.3.225.106 | liczba osób |
630 | 2012-11-30 | Anonim | 212.244.114.78 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
629 | 2012-11-30 | Anonim | 195.114.167.26 | liczba osób |
628 | 2012-11-30 | Anonim | 77.253.207.168 | powierzchnia mieszkania |
627 | 2012-11-30 | Anonim | 89.69.217.205 | ilość zużytej wody |
626 | 2012-11-30 | Anonim | 159.205.39.211 | liczba osób |
625 | 2012-11-30 | Anonim | 195.42.249.134 | liczba osób |
624 | 2012-11-30 | Anonim | 79.186.227.62 | ilość zużytej wody |
623 | 2012-11-30 | Anonim | 79.187.68.202 | liczba osób |
622 | 2012-11-30 | Anonim | 10.16.13.92 | liczba osób |
621 | 2012-11-30 | Anonim | 79.188.47.2 | ilość zużytej wody |
620 | 2012-11-30 | Anonim | 10.22.1.104 | powierzchnia mieszkania |
619 | 2012-11-30 | Anonim | 46.134.255.33 | liczba osób |
618 | 2012-11-30 | Anonim | 78.28.10.192 | liczba osób |
617 | 2012-11-30 | Anonim | 37.31.165.221 | liczba osób |
616 | 2012-11-30 | Anonim | 89.229.31.252 | liczba osób |
615 | 2012-11-30 | Anonim | 77.254.172.121 | ilość zużytej wody |
614 | 2012-11-30 | Anonim | 109.243.136.83 | liczba osób |
613 | 2012-11-30 | Anonim | 46.171.202.65 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
612 | 2012-11-29 | Anonim | 87.204.115.69 | powierzchnia mieszkania |
611 | 2012-11-29 | Anonim | 77.253.55.73 | liczba osób |
610 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.107.64 | powierzchnia mieszkania |
609 | 2012-11-29 | Anonim | 31.61.129.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
608 | 2012-11-29 | Anonim | 217.173.180.151 | liczba osób |
607 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.37.122 | powierzchnia mieszkania |
606 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.163.238 | liczba osób |
605 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.97.128 | liczba osób |
604 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.100.229 | liczba osób |
603 | 2012-11-29 | Anonim | 46.169.196.8 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
602 | 2012-11-29 | Anonim | 46.134.247.75 | ilość zużytej wody |
601 | 2012-11-29 | Anonim | 188.33.224.120 | liczba osób |
600 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.10.219 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
599 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.120.109 | liczba osób |
598 | 2012-11-29 | Anonim | 5.184.137.155 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
597 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.113.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
596 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.159.129 | ilość zużytej wody |
595 | 2012-11-29 | Anonim | 46.134.214.190 | liczba osób |
594 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.94.252 | powierzchnia mieszkania |
593 | 2012-11-29 | Anonim | 213.195.144.49 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
592 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.12.189 | liczba osób |
591 | 2012-11-29 | Anonim | 159.205.148.218 | liczba osób |
590 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.111.61 | ilość zużytej wody |
589 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.19.61 | powierzchnia mieszkania |
588 | 2012-11-29 | Anonim | 83.3.180.83 | powierzchnia mieszkania |
587 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.93.35 | powierzchnia mieszkania |
586 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.73.136 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
585 | 2012-11-29 | Anonim | 81.219.0.8 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
584 | 2012-11-29 | Anonim | 83.11.160.97 | liczba osób |
583 | 2012-11-29 | Anonim | 95.40.230.136 | ilość zużytej wody |
582 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.42.203 | powierzchnia mieszkania |
581 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.193.14 | liczba osób |
580 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.42.100 | liczba osób |
579 | 2012-11-29 | Anonim | 77.253.58.235 | liczba osób |
578 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.117.120 | liczba osób |
577 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.38.214 | liczba osób |
576 | 2012-11-29 | Anonim | 159.205.144.14 | liczba osób |
575 | 2012-11-29 | Anonim | 213.199.219.146 | liczba osób |
574 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.109.228 | powierzchnia mieszkania |
573 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.55.231 | powierzchnia mieszkania |
572 | 2012-11-29 | Anonim | 46.134.230.181 | liczba osób |
571 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.106.44 | powierzchnia mieszkania |
570 | 2012-11-29 | Anonim | 83.23.91.128 | liczba osób |
569 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.55.42 | powierzchnia mieszkania |
568 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
567 | 2012-11-29 | Anonim | 83.11.160.207 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
566 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.11.129 | liczba osób |
565 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.28.74 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
564 | 2012-11-29 | Anonim | 178.36.113.81 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
563 | 2012-11-29 | Anonim | 217.173.190.152 | powierzchnia mieszkania |
562 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.12.204 | liczba osób |
561 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.29.95 | liczba osób |
560 | 2012-11-29 | Anonim | 86.111.108.162 | liczba osób |
559 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.59.50 | ilość zużytej wody |
558 | 2012-11-29 | Anonim | 89.229.20.140 | powierzchnia mieszkania |
557 | 2012-11-29 | Anonim | 79.184.163.10 | liczba osób |
556 | 2012-11-29 | Anonim | 78.28.18.78 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony